Start › Fahrzeugfreigaben
Fahrzeugfreigaben für HVO 100
So prüfen Sie die Freigabe
Eine XTL-Kennzeichnung am Tankdeckel zeigt an, dass das Fahrzeug für XTL-Kraftstoffe freigegeben ist. Maßgeblich sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers für Modell, Motorisierung und Baujahr.

- Tankdeckel auf eine XTL-Kennzeichnung prüfen.
- Fahrzeughandbuch oder Herstellerinformationen beachten.
- Bei Fragen Hersteller oder Fachbetrieb kontaktieren.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Recherche. Die verbindliche Freigabe erfolgt durch den Fahrzeughersteller.

Freigabenliste · Stand 01.09.2026
Hersteller- und Fahrzeugübersicht
Die Angaben beziehen sich auf Freigaben für paraffinischen Dieselkraftstoff nach DIN EN 15940.
387Einträge
| Fahrzeugtyp | Hersteller | Fahrzeug | Motor | Leistung | Baujahr | Abgasnorm | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landmaschinenmotoren | AGCO | Alle | Alle | Alle | Alle | – | Email-Anfrage |
| Landmaschinen | Albach | DiAMANT2000 | MAN D4276 | 581 kW (790 PS) | – | – | – |
| PKW | Alfa Romeo | Alfa Romeo MiTo | 1.3 JTDm | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Alfa Romeo | Alfa Romeo MiTo | 1.6 JTDm | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Alfa Romeo | Alfa Romeo Giulietta (2010) | 1.6 JTDm | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Alfa Romeo | Alfa Romeo Tonale | 1.6 JTDm | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Alfa Romeo | Alfa Romeo Giulietta (2010) | 2.0 JTDm | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | 2.0 JTDm | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Alfa Romeo | Alfa Romeo Giulia | 2.2 JTDm | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Alfa Romeo | Alfa Romeo Stelvio | 2.2 JTDm | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Audi | A1 | 1.4 TDI & 1.6 TDI mit Motorkennbuchstaben: CUSB, CXMA | 90-115 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | A3 | 1.6 TDI & 2.0 TDI mit Motorkennbuchstaben:CRKB, CRLB, CRLC, CUNA, CXXB, DBKA, DCYA, DDYA, DFGA, DGCA, DGTE, DJGA, DSRB, DSUD, DTRB, DTRD, DTSA, DTSB, DTUA, | 110-200 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | A4/S4 | 2.0 TDI und 3.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: CNHA, CNHC, CSUA, CSUB, DETA, DETB, DEUA, DEUB, DEUC, DEZB, DEZE, DTNA, DTNB, DTPA, CCLA, CKVB, CKVC, CRTC, CSWB, DCPC, DCPE, DEWB, DMGA, DMKC, DTPB | 122-347 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | A5/S5 | 2.0 TDI und 3.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: CNHA, CNHC, CSUA, CSUB, DEUA, DEUB, DEUC, DEZB, DEZE, DTNA, DTNB, DTPA, CKVB, CKVC, CKVD, CRTC, CSWB, DCPC, DCPE, DEWB, DMGA, DMKC, DTPB | 122-347 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | A6/S6 | 2.0 TDI & 3.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: DNHA, DTPA, CKVB, CKVC, DMGA, CSUS, CSUE, DDCA, DDCB, DDDA, DEZD, DEZF, DFBA, DTPB, CRTD, CRTE, CRTF, CTCB, CTCC, CVUA, CVUB, CZVA, CZVB. CZVC, CZVD, CZVF, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, DMGH, DMKD | 136-349 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | A7/S7 | 3.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: DTPA, CKVB, CKVC, DMGA, DFBA, DTPB, CRTD, CRTE, CRTF, CTCB, CTCC, CVUA, CVUB, CZVA, CZVB, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, DMGH, DMKD | 190-349 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | A8 | 3.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: CMHA, CTBA, CTBB, CTBD, DDVC, DMGK, | 211-286 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | Q2 | 1.6 TDI & 2.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: DDYA, DFGA, DFHA, DGTE, DTRB, DTRD, DTTC, | 115-190 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | Q3 | 2.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: CUVB, CUVC, CUVD, CUWA, DFGA, DFHA, DFTA, DFTB, DFTC, DFUA, DTSA, DTSB, DTUA, | 120-200 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | Q5/SQ5 | 3.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: CNHA, CNHC, CSUA, CSUB, DETA, DETB, DEUA, DEUB, DEZB, DEZE, DFBA, DTNA, DTNB, DTPA, CTBA, CTBC, CVUB, CVUC, DCPC, DCPE, DEHA, DEWB, DMGA, DMKC, | 136-347 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | Q7 | 3.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: CCMA, CLZB, CRTC, CRTE, CVZA, CZZA, CZZB, DHXA, DHXC, DPXA, DPXB, | 218-286 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | Q8 | 3.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: DHXA, DHXC, DPXA, DPXB | 231-286 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | Audi | TT | 2.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: CUNA | 184 PS | – | Euro 6 | – |
| PKW | BMW | siehe unten | B-Reihe | Alle | 09.2019 | – | Email-Anfrage |
| PKW | BMW | 1er: 114d | – | – | ab 07/15 | – | – |
| PKW | BMW | 116d, 118d, 118d xDrive, 120d, 120d xDrive, 125d | – | – | ab 03/15 | – | – |
| PKW | BMW | 2er Coupé und Cabrio: 220d xDrive | – | – | ab 11/14 | – | – |
| PKW | BMW | 220d xDrive | – | – | ab 03/15 | – | – |
| PKW | BMW | 218d, 225d | – | – | ab 07/15 | – | – |
| PKW | BMW | 2er Gran Tourer: 214d, 220d | – | – | ab 07/15 | – | – |
| PKW | BMW | 218d xDrive | – | – | ab 03/16 | – | – |
| PKW | BMW | 2er Gran Tourer: 216d, 218d, 220d xDrive | – | – | ab 03/15 | – | – |
| PKW | BMW | 2er Gran Coupé: 216d | – | – | ab 03/20 | – | – |
| PKW | BMW | 220d | – | – | ab 11/19 | – | – |
| PKW | BMW | 218d, 220d xDrive | – | – | ab 07/20 | – | – |
| PKW | BMW | 3er Limousine: 316d | – | – | ab 03/15 | – | – |
| PKW | BMW | 325d | – | – | ab 03/16 | – | – |
| PKW | BMW | 330d | – | – | ab 03/19 | – | – |
| PKW | BMW | 330d xDrive | – | – | ab 07/19 | – | – |
| PKW | BMW | M340d xDrive | – | – | ab 04/20 | – | – |
| PKW | BMW | 318d, 318d xDrive, 320d, 320d xDrive, 320d EffDyn Edition | – | – | ab 07/15 | – | – |
| PKW | BMW | 3er Touring: 316d | – | – | ab 03/15 | – | – |
| PKW | BMW | 325d | – | – | ab 03/16 | – | – |
| PKW | BMW | 330d | – | – | ab 11/19 | – | – |
| PKW | BMW | 330d xDrive | – | – | ab 07/19 | – | – |
| PKW | BMW | M340d xDrive | – | – | ab 04/20 | – | – |
| PKW | BMW | 318d, 318d xDrive, 320d, 320d xDrive, 320d EffDynEdition | – | – | ab 07/15 | – | – |
| PKW | BMW | 4er Coupé: 425d | – | – | ab 03/16 | – | – |
| PKW | BMW | 430d xDrive, M440d xDrive | – | – | ab 03/21 | – | – |
| PKW | BMW | 418d, 420d, 420d xDrive | – | – | ab 03/15 | – | – |
| PKW | BMW | 4er Cabrio: 420d | – | – | ab 07/15 | – | – |
| PKW | BMW | 425d | – | – | ab 03/16 | – | – |
| PKW | BMW | 430d | – | – | ab 07/21 | – | – |
| PKW | BMW | M440d xDrive | – | – | ab 11/21 | – | – |
| PKW | BMW | 4er Gran Coupé: 418d | – | – | ab 07/15 | – | – |
| PKW | BMW | 425d | – | – | ab 03/16 | – | – |
| PKW | BMW | 430d xDrive | – | – | ab 07/22 | – | – |
| PKW | BMW | 420d, 420d xDrive | – | – | ab 03/15 | – | – |
| PKW | BMW | 5er Limousine: 518d | – | – | ab 07/18 | – | – |
| PKW | BMW | 520d, 520d xDrive, 525d, 530d, 530d xDrive | – | – | ab 11/16 | – | – |
| PKW | BMW | 520d EffDyn | – | – | ab 03/17 | – | – |
| PKW | BMW | 523d, 523d xDrive | – | – | ab 07/20 | – | – |
| PKW | BMW | 525d, 540d xDrive, M550d xDrive | – | – | ab 07/17 | – | – |
| PKW | BMW | 5er Touring: 518d | – | – | ab 07/18 | – | – |
| PKW | BMW | M550d xDrive | – | – | ab 11/17 | – | – |
| PKW | BMW | 525d, 540d xDrive | – | – | ab 07/17 | – | – |
| PKW | BMW | 5er Touring: 520d, 520d xDrive, 530d, 530d xDrive | – | – | ab 03/17 | – | – |
| PKW | BMW | 6er Gran Tourismo: 620d, 620d xDrive | – | – | ab 07/18 | – | – |
| PKW | BMW | 630d, 630d xDrive | – | – | ab 07/17 | – | – |
| PKW | BMW | 640d xDrive | – | – | ab 11/17 | – | – |
| PKW | BMW | 7er u. 7er Langversion (Ld statt d): 730d, 730d xDrive, | – | – | ab 06/15 | – | – |
| PKW | BMW | 740d xDrive, 740Ld xDrive | – | – | ab 11/15 | – | – |
| PKW | BMW | 725d, 725Ld, 750d xDrive, 750Ld xDrive | – | – | ab 07/16 | – | – |
| PKW | BMW | 8er Coupé: 840d xDrive | – | – | ab 07/18 | – | – |
| PKW | BMW | 8er Cabrio: 840d xDrive | – | – | ab 11/18 | – | – |
| PKW | BMW | 8er Gran Coupé: 840d xDrive | – | – | ab 07/19 | – | – |
| PKW | BMW | X1: sDrive 16d, sDrive20d, xDrive 18d | – | – | ab 11/15 | – | – |
| PKW | BMW | sDrive 18d, xDrive20d, xDrive25d | – | – | ab 07/15 | – | – |
| PKW | BMW | X2: sDrive 16d, sDrive20d | – | – | ab 11/18 | – | – |
| PKW | BMW | sDrive 18d, xDrive18d | – | – | ab 03/18 | – | – |
| PKW | BMW | xDrive20d, xDrive 25d | – | – | ab 11/17 | – | – |
| PKW | BMW | X3: sDrive18d, xDrive20d | – | – | ab 04/15 | – | – |
| PKW | BMW | xDrive25d | – | – | ab 04/18 | – | – |
| PKW | BMW | xDrive30d | – | – | ab 08/17 | – | – |
| PKW | BMW | M40d | – | – | ab 08/18 | – | – |
| PKW | BMW | X4: xDrive20d | – | – | ab 04/15 | – | – |
| PKW | BMW | xDrive30d | – | – | ab 08/18 | – | – |
| PKW | BMW | xDrive25d, M40d | – | – | ab 04/18 | – | – |
| PKW | BMW | X5: xDrive30d, M50d | – | – | ab 08/18 | – | – |
| PKW | BMW | xDrive40d | – | – | ab 05/20 | – | – |
| PKW | BMW | X6: xDrive30d, M50d | – | – | ab 08/19 | – | – |
| PKW | BMW | xDrive30d M Sport | – | – | ab 04/23 | – | – |
| PKW | BMW | xDrive40d | – | – | ab 05/20 | – | – |
| PKW | BMW | xDrive40d M Sport | – | – | ab 08/23 | – | – |
| PKW | BMW | X7: xDrive30d, M50d | – | – | ab 12/18 | – | – |
| PKW | BMW | xDrive40d | – | – | ab 08/20 | – | – |
| Stromgeneratoren | CAT | Alle | – | – | – | – | Website |
| Baumaschinen | CAT | Alle | – | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Quantum V/N/F/CL | FPT F5 3.4L/ FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Farmall A 55-75 | S8000 2.9L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Farmall C 55-75 | FPT F5 3.4L/ FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Farmall A 90-100 | FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Farmall C 90-120 | FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Luxxum | FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Vestrum AD8/ CVXDrive | FPT N45 4.5L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Maxxum | FPT N45 4.5L oder N67 6.7L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Puma SWB | FPT N67 6.7L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Puma LWB | FPT N67 6.7L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Optum CVXDrive | FPT N67 6.7L (VGT) | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Magnum | FPT Cursor 9, 8.7L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Quadtrac | FPT Cursor 13/16, 12.9L/15.9L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | Case IH | Farmlift | FPT N45 4.5L | – | – | – | – |
| PKW | Citroën | Berlingo | – | – | unbekannt | – | – |
| PKW | Citroën | Berlingo Van | – | – | unbekannt | – | – |
| PKW | Citroën | C3 | – | – | unbekannt | – | – |
| PKW | Citroën | C3 Aircross | – | – | unbekannt | – | – |
| PKW | Citroën | C4 | – | – | unbekannt | – | – |
| PKW | Citroën | C4 Cactus | – | – | unbekannt | – | – |
| PKW | Citroën | C4 Spacetourer | – | – | unbekannt | – | – |
| PKW | Citroën | C5 Aircross | – | – | unbekannt | – | – |
| PKW | Citroën | C-Elysée | – | – | unbekannt | – | – |
| NFZ | Citroën | Jumper | – | – | unbekannt | – | – |
| NFZ | Citroën | Jumpy | – | – | unbekannt | – | – |
| NFZ | DAF | – | mx-11 | – | – | Euro 5/6 | Website |
| NFZ | Daimler Truck | – | OM470, OM471, OM934, OM936 | – | 2016 | – | – |
| NFZ | Daimler Truck | – | OM470, OM471, OM934, OM936 | – | 2016 | – | – |
| NFZ | Daimler Truck | EEV | 457.9, 541.9, 542.9, 900.9, 904.9, 906.9, 924.9, 926.9 | – | – | Euro 2 - 5 | Email-Anfrage |
| NFZ | Daimler Truck | Typ 963, 964, 969 | 470.9, 471.9, 473.9, 936.9 | – | – | – | Email-Anfrage |
| NFZ | Daimler Truck | Typ 967 | 934.9, 936.9 | – | – | – | Email-Anfrage |
| NFZ | Daimler Truck | Typ 956 | 936.9 | – | – | – | Email-Anfrage |
| Boote & Schiffe | John Deere | – | 6081AFM75 | – | – | – | Email-Anfrage |
| Landmaschinen | John Deere | – | 6081AFM75 Traktoren der Serien 5M, 6M, 6R, 7R, 8R, 9R, Mähdrescher & Feldhäcksler mit Abgasnorm Euro 5 Alle John Deere Motoren mit Abgasnorm Eurp 5 | – | – | Euro 5 | Email-Anfrage |
| Sonstige | Deutz | – | 912/913/914/914M 2011 1012/2012/1013/1013M/2013 1015/1015M/2015/2015M TCD 2012 2V/4V TCD 2013 2V/4V | – | – | Motoren ohne Abgasnachbehandlung | Motoren mit Abgasnachbehandlung aktiver Regeneration (Brenner) der Abgasstufe EU IIIB/ Tier 4i sind nicht |
| Sonstige | Deutz | – | D 2.9/TD 2.9/TCD 2.9 TD 3.6/TCD 3.6 TCD 4.1/TCD 6.1/TCD 7.8 TTCD 6.1/TTCD 7.8 TCD 12.0/TCD 16.0 | – | – | Motoren mit Abgasnachbehandlung (DOC / DPF / SCR) der Abgasstufen EU III B / EU IV bzw. Tier 4i / Tier 4 | Motoren mit Abgasnachbehandlung aktiver Regeneration (Brenner) der Abgasstufe EU IIIB/ Tier 4i sind nicht |
| Sonstige | Deutz | – | TCD 2013 4V | – | – | Abgasstufe EURO IV und V | Motoren mit Abgasnachbehandlung aktiver Regeneration (Brenner) der Abgasstufe EU IIIB/ Tier 4i sind nicht |
| PKW | DS | DS 3, DS 3 Crossback | – | – | ab 2016 | – | – |
| PKW | DS | DS 4 | – | – | ab 10.2016 | – | – |
| PKW | DS | DS 5, DS 5 Hybrid4 | – | – | ab 2015 | – | https://service.citroen.com/pages/index.jsp |
| PKW | DS | DS 7 Crossback | – | – | ab 2018 | – | – |
| Landmaschinen | Fendt | Baureihe 200 | AGCO Power und MAN Motoren | – | – | Euro 5 | Fendt\WG_ Freigabe Motoren HVO.msg |
| Landmaschinen | Fendt | Baureihe 300 | AGCO Power und MAN Motoren | – | – | Euro 5 | Fendt\WG_ Freigabe Motoren HVO.msg |
| Landmaschinen | Fendt | Baureihe 600 | AGCO Power und MAN Motoren | – | – | Euro 5 | Fendt\WG_ Freigabe Motoren HVO.msg |
| Landmaschinen | Fendt | Baureihe 700 Gen7 | AGCO Power und MAN Motoren | – | – | Euro 5 | Fendt\WG_ Freigabe Motoren HVO.msg |
| Landmaschinen | Fendt | Baureihe 900 | AGCO Power und MAN Motoren | – | – | Euro 5 | Fendt\WG_ Freigabe Motoren HVO.msg |
| Landmaschinen | Fendt | Baureihe 1000 | AGCO Power und MAN Motoren | – | – | Euro 5 | Fendt\WG_ Freigabe Motoren HVO.msg |
| PKW | Fiat | 500 | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | 500L | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | 500X | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Albea | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Doblò | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Fiorino | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Grande Punto | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Idea | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Linea | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Palio | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Panda | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Punto | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Qubo | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Strada | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Tipo (2015) | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Stilo | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | 500L | 1.6 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | 500X | 1.6 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Bravo (2007) | 1.6 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Doblò | 1.6 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Punto | 1.6 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Idea | 1.6 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Linea | 1.6 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Tipo (2015) | 1.6 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Bravo (2007) | 2.0 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Doblò II | 2.0 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Ducato III | 2.0 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Freemont | 2.0 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Sedici | 2.0 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Croma II | 2.0 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Toro | 2.0 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | 500X | 2.0 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Ducato | 2.2 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Scudo | 2.2 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Toro | 2.2 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Fiat | Ducato | 2.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Ford | Transit | 2,0L EcoBlue | – | MJ19.75+ / ab herbst 2019 | – | – |
| PKW | Ford | Transit Custom | 2,0L EcoBlue | – | MJ19.75+ ( incl.MJ24+) / ab herbst 2019 | – | – |
| PKW | Ford | Toureno Custom | 2,0L EcoBlue | – | MJ19.75+ ( incl.MJ24+) / ab herbst 2019 | – | – |
| PKW | Ford | Ranger | 2,0L EcoBlue/3,0L EcoBlue | – | MJ20+ / ab 2020 | – | – |
| PKW | Ford | Transit/Toureno Connect | 1,5L EcoBlue | – | MJ19.75+ / ab herbst 2019 | – | – |
| PKW | Ford | All-New Transit Connect | 2,0L EcoBlue | – | MJ24.5+ / ab Sommer 2024 | – | – |
| PKW | Ford | All-New Toureno Connect | 2,0L EcoBlue | – | MJ22.5+ / ab Sommer 2022 | – | – |
| PKW | Ford | Transit Courier | 1,5L Duratorq | – | MJ21.5+ / ab Frühjahr 2021 | – | – |
| PKW | Ford | All-New Transit Courier | 1,5L EcoBlue | – | MJ24+ / ab 2024 | – | – |
| Industriemotor | HATZ Motorenfabrik | – | 1B20, 1B30, 1B40, 1B50, 1B20V, 1B30V, 1B40V, 1B50V | Alle | Alle | – | |
| Industriemotor | HATZ Motorenfabrik | – | 1D30, 1D31, 1D40, 1D41, 1D41C, 1D42, 1D42C, 1D50, 1D60, 1D80, 1D81, 1D81C, 1D90, 1D90V | Alle | Alle | – | |
| Industriemotor | HATZ Motorenfabrik | – | 2G40, 2L41, 2M41 | nur < 19 kW | Baujahr 2018 und vorher | – | |
| Industriemotor | HATZ Motorenfabrik | – | 3H50T, 3H50TI, 3H50TIC, 3H50TICD, 4H50N, 4H50TI, 4H50TIC, 4H50TICD | Alle | Alle | – | |
| NFZ | IVECO | S-Way | Cursor l 1, Cursor l 3 | – | – | – | – |
| NFZ | IVECO | X-Way | Cursor l 1, Cursor l 3 | – | – | – | – |
| NFZ | IVECO | T-Way | C l 3 | – | – | – | – |
| PKW | Jeep | Jeep Renegade | 1.6 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Jeep | Jeep Compass | 1.6 Multijet | – | – | – | – |
| PKW | Jeep | Jeep Compass | 2.0 Multijet | – | – | – | – |
| PKW | Jeep | Jeep Cherokee (KL) | 2.0 Multijet | – | – | – | – |
| PKW | Jeep | Jeep Meridian | 2.0 Multijet | – | – | – | – |
| PKW | Jeep | Jeep Commander | 2.0 Multijet | – | – | – | – |
| PKW | Jeep | Jeep Renegade | 2.0 Multijet | – | – | – | – |
| PKW | Jeep | Jeep Wrangler (JL) | 2.2 Multijet | – | – | – | – |
| Baumaschinen | Komatsu | PC17R-5, PC20R-5 | – | – | – | – | – |
| Baumaschinen | Komatsu | PC138US-11, PC210LC-11, PC240LC/NLC-11, PC360LC-11 | – | – | – | – | – |
| PKW | Lancia | Lancia Musa | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Lancia | Lancia Ypsilon | 1.3 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Lancia | Lancia Delta (2008) | 1.6 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Lancia | Lancia Musa | 1.6 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Lancia | Lancia Delta III | 2.0 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| PKW | Lancia | Lancia Thema | 3.0 Multijet | – | Ab 11/24 und rückwirkend | – | – |
| Baumaschinen | Liebherr | alle | bis 560 kW | – | – | – | – |
| NFZ | MAN Truck & Bus | alle | D20/D26 | – | – | Euro 2 - 5 | – |
| NFZ | MAN Truck & Bus | alle | D08 ohne AGR, mit SCR gem. Euro 4 & 5 | – | – | – | – |
| NFZ | MAN Truck & Bus | gem. Anhang | – | – | – | Euro 6 | – |
| NFZ | MAN | TGE | 2.0 TDI mit Motorkennbuchstaben: DASB, DAUA, DAUB, DAVA, DAWA | 102-177 PS | ab 2015 | Euro 6 | – |
| PKW | Maxus | Deliver 7 | Alle Varianten | – | – | – | – |
| PKW | Maxus | Deliver 9 | Alle Varianten | – | – | – | – |
| PKW | Mazda | CX-60 | 3,3Liter e-skyactiv D200 | – | ab 2026 | – | – |
| PKW | Mazda | CX-80 | 3,3Liter e-skyactiv D200 &D254 | – | ab 2026 | – | – |
| PKW | Mercedes-Benz | Alle Baureihen | Alle mit XTL-Hinweis im Tankdeckel | – | – | – | – |
| PKW | Mercedes-Benz | VAN-Flotte | – | – | ab Ende 2021 | – | – |
| PKW | Mercedes-Benz | PKW Flotte | – | – | ab Ende 2020 | – | – |
| NFZ | Mercedes-Benz | Sprinter | – | – | ab Ende 2021 | – | – |
| PKW | Mini 3-Türer/5Türer | Cooper D | – | – | ab 11/2014 | – | – |
| PKW | Mini 3-Türer/5Türer | Cooper SD | – | – | ab 11/2014 | – | – |
| PKW | Mini 3-Türer/5Türer | One D | – | – | ab 11/2014 | – | – |
| PKW | Mini Clubman | Cooper D | – | – | ab 07/2015 | – | – |
| PKW | Mini Clubman | Cooper SD | – | – | ab 11/2015 | – | – |
| PKW | Mini Clubman | Cooper SD ALL4 | – | – | ab 03/2016 | – | – |
| PKW | Mini Clubman | One D | – | – | ab 11/2015 | – | – |
| PKW | Mini Cabrio | Cooper D | – | – | ab 11/2015 | – | – |
| PKW | Mini Cabrio | Cooper SD | – | – | ab 03/2016 | – | – |
| PKW | Mini Countryman | Cooper D | – | – | ab 11/2016 | – | – |
| PKW | Mini Countryman | Cooper D ALL4 | – | – | ab 11/2016 | – | – |
| PKW | Mini Countryman | Cooper SD | – | – | ab 11/2016 | – | – |
| PKW | Mini Countryman | Cooper SD ALL4 | – | – | ab 11/2016 | – | – |
| PKW | Mini Countryman | One D | – | – | ab 07/2017 | – | – |
| PKW | Nissan | Alle Diesel Motoren | – | – | – | Euro 6d Temp | – |
| Landmaschinen | New Holland | T3F / T3LP | S8000 2.9L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T4F S | S8000 2.9L/FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T4 F / N / V / LP | FPT F5 3.4L/ FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | TK Crawler | FPT F5 3.4L/ FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T4S | S8000 2.9L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T4 Powerstar | FPT F5 3.4L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T5S | FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T5 Utility Selection (PS) | FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T5 Utility Advanced (HiLo) | FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T5 EC | FPT F5 3.6L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T5 DCT / AC | FPT N45 4.5L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T6 | FPT N45 4.5L, N67 6.7L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T7 SWB | FPT N67 6.7L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T7 LWB | FPT N67 6.7L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T7 HD | FPT N67 6.7L (VGT) | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | T8 | FPT Cursor 9, 8.7L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | New Holland | TH Telehandler | FPT N45 4.5L | – | – | – | – |
| Landmaschinen | NH Light Equipment | Wheel Loaders D-Series | FPT Stage V | – | – | – | – |
| Landmaschinen | NH Light Equipment | Backhoe Loaders D-Series | FPT Stage V | – | – | – | – |
